西平天恒新能源有限公司河南驻马店西平50MW风电场项目 职业病危害控制效果评价报告
来源:
|
作者:henanjiaheng
|
发布时间: 2021-07-08
|
374 次浏览
|
分享到:
建设项目位于驻马店市西平县权寨镇境内,场址所在区域地理坐标为东经113°44'14.76"~113°58'8.54",北纬33°20'56.39"~33°30'19.25";风电场距西平县公路里程约15km,距驻马店公路里程约65km。建设项目工程总投资41587万元。
建设单位名称 | 西平天恒新能源有限公司 |
建设项目名称 | 西平天恒新能源有限公司河南驻马店西平50MW风电场项目 职业病危害控制效果评价报告 |
建设单位地点 | 建设项目位于驻马店市西平县权寨镇境内 |
项目简介 | 建设项目位于驻马店市西平县权寨镇境内,场址所在区域地理坐标为东经113°44'14.76"~113°58'8.54",北纬33°20'56.39"~33°30'19.25";风电场距西平县公路里程约15km,距驻马店公路里程约65km。建设项目工程总投资41587万元。 |
项目负责人 | 冯云超 | 项目组成员 | 冯云超、王永杰、郭宇轩 |
现场调查人员 | 王永杰、冯云超 | 调查时间 | 2021.3.3 | 建设单位陪同人 | 郭鹏 |
现场采样/检测人员 | 冯云超、王永杰、郭宇轩 | 采样/检测时间 | 2021.3.8~3.10 | 建设单位陪同人 | 郭鹏 |
用人单位存在的职业病危害因素及检测结果 | 工作场所主要职业病危害因素有噪声、照度、工频电场等。 检测结果:各工种接触噪声8h等效声级均不超过职业接触限值。 各工种接触工频电场均不超过职业接触限值。 |
评价结论与建议 | 主要评价结论: 建设项目的总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学、职业病防护设施、辅助用室设置符合《工业企业设计卫生标准》的要求。建设单位按照有关法规要求,委托有职业病危害因素检测资质的职业卫生服务机构对工作场所的职业病危害因素进行检测,建设单位按照有关法规要求对作业工人进行健康监护,符合《中华人民共和国职业病防治法》和《职业健康监护管理办法》的规定。 建设项目的职业卫生档案和职业健康监护档案的管理工作,有固定的办公场所,职业卫生管理人员,有相应的管理制度,职业卫生管理基本符合《中华人民共和国职业病防治法》等法规和标准的有关规定。 建设项目当前基本能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求;建设项目在将来正常生产过程中,采取了控制效果评价报告所提措施和建议的情况下,符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 主要建议: 1)按照《职业病危害项目申报办法》(国家安全监管总局令[2012]第48号)要求,在建设项目竣工验收之日起30日内及时申报职业病危害。在工作场所将该场所存在的主要职业病危害因数的检测结果进行公示。 2)每年至少委托有资质的职业卫生技术服务机构进行一次职业病危害因素检测。 3)按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令[2012]第49号)等的要求,及时组织作业人员进行上岗前、在岗期间、离岗时和应急的职业健康检查,并完善职业健康监护档案。 |
技术审查专家组 评审意见 | 修改后通过 |

